<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investimentos.org</title>
	<atom:link href="http://www.investimentos.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investimentos.org</link>
	<description>Maior site para seguro de carros do Brasil</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Mar 2013 14:44:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Investimentos BNDES</title>
		<link>http://www.investimentos.org/bndes</link>
		<comments>http://www.investimentos.org/bndes#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 14:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilherme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diretório]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentos.org/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[<p>Em breve, um artigo sobre o BNDES.</p><p>O post <a href="http://www.investimentos.org/bndes">Investimentos BNDES</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.investimentos.org">Investimentos.org</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Em breve, um artigo sobre o BNDES.</p>
<p>O post <a href="http://www.investimentos.org/bndes">Investimentos BNDES</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.investimentos.org">Investimentos.org</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investimentos.org/bndes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investimentos Santander</title>
		<link>http://www.investimentos.org/santander</link>
		<comments>http://www.investimentos.org/santander#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 14:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilherme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diretório]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentos.org/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[<p>Em breve, um artigo sobre Investimentos Santander.</p><p>O post <a href="http://www.investimentos.org/santander">Investimentos Santander</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.investimentos.org">Investimentos.org</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Em breve, um artigo sobre Investimentos Santander.</p>
<p>O post <a href="http://www.investimentos.org/santander">Investimentos Santander</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.investimentos.org">Investimentos.org</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investimentos.org/santander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investimentos Caixa</title>
		<link>http://www.investimentos.org/caixa</link>
		<comments>http://www.investimentos.org/caixa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 21:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeniffer Elaina da Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diretório]]></category>
		<category><![CDATA[cornerstone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartoes.info/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Caixa já é uma instituição financeira conhecida pelos programas do Minha Casa Minha Vida e financiamentos imobiliários facilitados. Porém, há muitas opções de investimentos Caixa que podem render um bom dinheiro para você ao final de um período. Basta&#8230;</p><p>O post <a href="http://www.investimentos.org/caixa">Investimentos Caixa</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.investimentos.org">Investimentos.org</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Caixa já é uma instituição financeira conhecida pelos programas do Minha Casa Minha Vida e financiamentos imobiliários facilitados. Porém, há muitas opções de investimentos Caixa que podem render um bom dinheiro para você ao final de um período. Basta escolher o correto de acordo com suas necessidades.</p>
<p>Fundada em 1981, a instituição é uma empresa 100% pública que visa sempre estar o mais próxima possível de seus clientes e com os investidores não é diferente este relacionamento. Veja como você pode aproveitar a variedade de opções.</p>
<h3>Opções de investimentos Caixa</h3>
<p>Com chances de atender tanto a pessoas físicas como jurídicas na parte de investimento, a Caixa oferece para as pessoas físicas alternativas que se adéquam às principais necessidades dos investidores para um negócio rentável.</p>
<p>Nos fundos de investimento Caixa há o Renda Fixa, Curto Prazo, Referenciados, Mutimercado, Mútuos de Privatização, Cambiais, Fundos de Ações, Imobiliários, E-Fundos e Fundos de Índices – ETF. Já no CDB, dá para optar por CDB TR Caixa, o Pré Fixado, Flex, Flex Empresarial e RDB Flex Empresarial, sendo os últimos voltados a pessoas físicas que decidiram ter uma pequena empresa.</p>
<p>Se preferir, há o Tesouro Direto, criado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) em parceria com a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC) com aplicação mínima de R$100,00.<div class="panel callout left internal-lead-form">
    <p><img src="/wp-content/uploads/2013/03/internal-lead-form.jpg?c67370" alt="conselho financeiro" /></p>
<h2>Dê os primeiros passos para você planejar um ótimo investimento!</h2>
<p><strong>Onde você pretende investir?</strong></p>
			<form name="leadform" method="get" action="http://produto.investimentos.org/">				
                    <select name="tipo">
			            <option value="">Selecione...</option>
			            <option value="Caderneta de Poupança">Caderneta de Poupança</option>
			            <option value="CDB">CDB</option>
			            <option value="Títulos Públicos">Títulos Públicos</option>
			            <option value="Títulos Privados (debêntures)">Títulos Privados (debêntures)</option>
			            <option value="Fundos de Renda Fixa">Fundos de Renda Fixa</option>
			            <option value="Fundos Multimercado">Fundos Multimercado</option>
			            <option value="Fundo de Ações">Fundo de Ações</option>
			            <option value="Fundos Imobiliários">Fundos Imobiliários</option>
			            <option value="Ações">Ações</option>
			            <option value="Previdência Privada">Previdência Privada</option>
			            <option value="Imóveis">Imóveis</option>
			            <option value="Não sei (Quero uma orientação)">Não sei (Quero uma orientação)</option>
			        </select>
    <input class="large button" type="submit" value="Solicitar →" />
</form></div></p>
<p>Quer outro? Há as Letras de Crédito Imobiliário que é remunerado pelo CDI e isento de IRRF, sendo uma boa opção mais segura para quem não quer arriscar muito. E, lógico, quando o assunto é não arriscar muito, ter uma poupança ou Previdência também são alternativas de investimentos Caixa que poderá aderir, mas que podem ser menos rentáveis devido ao pequeno grau de risco.</p>
<p>Mas para arriscar um pouco mais há compra de ações online, onde em um clique você vira um acionário e tem direito a parte de uma empresa.</p>
<p>Realmente opções não faltam para investir seu dinheiro de forma correta. Basta ter um espírito empreendedor e saber escolher o investimento Caixa que é mais adequado com seu objetivo, podendo ser ele mais ou menos arriscado. Isto vai depender do quanto quer ganhar. É só tomar esta decisão e deixar seu dinheiro render da forma certa.</p>
<p>Está com dúvida de qual destas opções de investimentos Caixa é a melhor para você garantir seu dinheiro? Então faça uma cotação e descubra como pode ganhar mais investindo de maneira correta em uma instituição confiável que já tem muita história e experiência no assunto.</p>
<p>O post <a href="http://www.investimentos.org/caixa">Investimentos Caixa</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.investimentos.org">Investimentos.org</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investimentos.org/caixa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investimentos Bradesco</title>
		<link>http://www.investimentos.org/bradesco</link>
		<comments>http://www.investimentos.org/bradesco#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 21:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeniffer Elaina da Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diretório]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartoes.info/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Bradesco foi fundado em 1943, sendo um dos maiores bancos do setor privado e tendo diversos serviços oferecidos, entre eles os investimentos Bradesco, que podem ser voltados às pessoas físicas ou também jurídicas. Há opções para quem deseja um&#8230;</p><p>O post <a href="http://www.investimentos.org/bradesco">Investimentos Bradesco</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.investimentos.org">Investimentos.org</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.investimentos.org/wp-content/uploads/2013/02/bradesco.jpg?c67370"><img class="wp-image-668 alignleft" alt="Bradesco" src="http://www.investimentos.org/wp-content/uploads/2013/02/bradesco-300x225.jpg?c67370" width="210" height="158" /></a>O Bradesco foi fundado em 1943, sendo um dos maiores bancos do setor privado e tendo diversos serviços oferecidos, entre eles os investimentos Bradesco, que podem ser voltados às pessoas físicas ou também jurídicas. Há opções para quem deseja um grau de risco pequeno ou também grande.</p>
<p>Foi considerado o melhor Banco Brasileiro na edição de 2012 do “The Banker Awards”<br />
(Revista The Banker) e está em constante crescimento para fornecer oportunidades que se adéqüem à sua necessidade e ao seu estilo. Então não tem como dizer que não existe uma que seja adequada.</p>
<p>Muitas pessoas podem até reclamar que já fizeram investimentos e não conseguiram nada, mas isso é porque não souberam investir de forma certa. O primeiro passo então é este: achar a melhor solução.</p>
<h3>Opções de investimentos Bradesco</h3>
<p>Entre as diversas oportunidades, os investimentos Bradesco tem os Fundos, que podem ser a Curto Prazo, Referenciado DI, Renda Fixa, Cambial, Multimercado e Ações. A novidade está nos Fundos Net, onde há menos taxas e muito mais praticidade para fazer o seu dinheiro render, pois tudo é feito pela internet.</p>
<p>O Hiperfundo é uma opção para quem não quer muito risco, pois a partir de R$100,00 já é possível investir e depois dos R$500,00 pode concorrer a diversos prêmios.</p>
<p>Para a opção clássica de CDB, há o CDB Fácil Bradesco, CDB Fidelidade Bradesco e CDB Bradesco Prefixado. Neste caso, quanto maior o tempo de aplicação, maior a rentabilidade do mesmo.</p>
<p>Se for do tipo mais clássico, a boa e velha poupança também existe entre os investimentos Bradesco, podendo render menos que outras opções, mas com risco reduzido.</p>
<p>Há ainda como fazer investimentos de Ofertas Públicas que podem ser em ações, debêntures – NP e fundos. Tudo vai depender do seu grau de conhecimento em cada tipo de investimento.<div class="panel callout left internal-lead-form">
    <p><img src="/wp-content/uploads/2013/03/internal-lead-form.jpg?c67370" alt="conselho financeiro" /></p>
<h2>Dê os primeiros passos para você planejar um ótimo investimento!</h2>
<p><strong>Onde você pretende investir?</strong></p>
			<form name="leadform" method="get" action="http://produto.investimentos.org/">				
                    <select name="tipo">
			            <option value="">Selecione...</option>
			            <option value="Caderneta de Poupança">Caderneta de Poupança</option>
			            <option value="CDB">CDB</option>
			            <option value="Títulos Públicos">Títulos Públicos</option>
			            <option value="Títulos Privados (debêntures)">Títulos Privados (debêntures)</option>
			            <option value="Fundos de Renda Fixa">Fundos de Renda Fixa</option>
			            <option value="Fundos Multimercado">Fundos Multimercado</option>
			            <option value="Fundo de Ações">Fundo de Ações</option>
			            <option value="Fundos Imobiliários">Fundos Imobiliários</option>
			            <option value="Ações">Ações</option>
			            <option value="Previdência Privada">Previdência Privada</option>
			            <option value="Imóveis">Imóveis</option>
			            <option value="Não sei (Quero uma orientação)">Não sei (Quero uma orientação)</option>
			        </select>
    <input class="large button" type="submit" value="Solicitar →" />
</form></div></p>
<p>Caso queira aplicar na área de imóveis, os investimentos Bradesco também possuem opções para cada tipo de necessidade, então basta traçar sua meta e buscar o melhor plano para fazer seu dinheiro render.</p>
<p>Com tantas chances de investir o seu dinheiro e poder fazer render muito mais suas aplicações com a escolha certa dos investimentos Bradesco, com certeza bate aquela dúvida de qual será o melhor e mais rentável para sua necessidade ou até mesmo qual representa menor risco e pode trazer benefícios consideráveis. É algo normal e você não precisa de preocupar, pois fazendo uma solicitação poderá receber o melhor plano de acordo com seu estilo e objetivo para investir e ganhar mais.</p>
<p>O post <a href="http://www.investimentos.org/bradesco">Investimentos Bradesco</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.investimentos.org">Investimentos.org</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investimentos.org/bradesco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previdência Privada</title>
		<link>http://www.investimentos.org/previdencia-privada</link>
		<comments>http://www.investimentos.org/previdencia-privada#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 20:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Leone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onde Investir]]></category>
		<category><![CDATA[cornerstone]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartoes.info/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[<p>Previdência Privada ou Complementar A previdência privada tem suas regras específicas, mas funciona como um fundo de investimentos. Dessa forma, não pense na previdência privada como uma extensão da previdência pública: as características são totalmente diferentes: por exemplo, na previdência&#8230;</p><p>O post <a href="http://www.investimentos.org/previdencia-privada">Previdência Privada</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.investimentos.org">Investimentos.org</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Previdência Privada ou Complementar</h3>
<p>A previdência privada tem suas regras específicas, mas funciona como um fundo de investimentos. Dessa forma, não pense na previdência privada como uma extensão da previdência pública: as características são totalmente diferentes: por exemplo, na previdência pública, a partir da primeira contribuição, você já tem direito aos benefícios, uma vez que aqueles que contribuem há mais tempo financiam os benefícios daqueles que entraram há pouco tempo; na previdência privada, você é responsável por seu benefício à é você que acumula seu benefício ao longo dos anos.</p>
<p>As previdências privadas podem ser subdivididas de acordo com a composição de sua carteira, adequando-se à tolerância ao risco e aos objetivos de cada tipo de pessoa. Podemos encontrar no mercado de previdências privadas os seguintes tipos de investimento:</p>
<ul>
<li>Soberano: segundo a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), a carteira desses planos é estritamente definida por títulos públicos com emissão do Tesouro Nacional, do BACEN e por créditos securitizados do Tesouro Nacional;</li>
<li>Renda Fixa: são compostos pelos mesmos papeis do Soberano podendo ser acrescentados diversos ativos de renda fixa, como CDBs, debêntures, letras hipotecárias, em sua carteira;</li>
<li>Composto: podem ter em sua composição qualquer tipo de ativo, sendo fixado o limite de 49% para os de renda variável.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Uma vez decidido por contratar um plano de previdência privada, atente para os seguintes pontos:</p>
<p>Primeiro, é preciso conhecer as várias opções (PGBL ou VGBL e tabela progressiva ou regressiva); segundo é preciso escolher a mais adequada a seu perfil e a seus objetivos.<div class="panel callout left internal-lead-form">
    <p><img src="/wp-content/uploads/2013/03/internal-lead-form.jpg?c67370" alt="conselho financeiro" /></p>
<h2>Dê os primeiros passos para você planejar um ótimo investimento!</h2>
<p><strong>Onde você pretende investir?</strong></p>
			<form name="leadform" method="get" action="http://produto.investimentos.org/">				
                    <select name="tipo">
			            <option value="">Selecione...</option>
			            <option value="Caderneta de Poupança">Caderneta de Poupança</option>
			            <option value="CDB">CDB</option>
			            <option value="Títulos Públicos">Títulos Públicos</option>
			            <option value="Títulos Privados (debêntures)">Títulos Privados (debêntures)</option>
			            <option value="Fundos de Renda Fixa">Fundos de Renda Fixa</option>
			            <option value="Fundos Multimercado">Fundos Multimercado</option>
			            <option value="Fundo de Ações">Fundo de Ações</option>
			            <option value="Fundos Imobiliários">Fundos Imobiliários</option>
			            <option value="Ações">Ações</option>
			            <option value="Previdência Privada">Previdência Privada</option>
			            <option value="Imóveis">Imóveis</option>
			            <option value="Não sei (Quero uma orientação)">Não sei (Quero uma orientação)</option>
			        </select>
    <input class="large button" type="submit" value="Solicitar →" />
</form></div></p>
<p>Vamos lá:</p>
<p>Escolha em função do tipo de Declaração do Imposto de Renda:</p>
<ul>
<li>Simplificada, indicação de VGBL;</li>
<li>Completa, indicação de PGBL.</li>
<li></li>
</ul>
<p>Escolha em função da faixa de renda e do horizonte de tempo:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Renda até o limite da alíquota de 15% &#8211; em torno de R$3.000,00/mês e horizonte de tempo até 4 anos) à indicação de regime tributável (tabela progressiva);</li>
<li>Renda maior que o limite da alíquota de 15% e horizonte de tempo maior que 4 anos à indicação de regime definitivo (tabela regressiva).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Escolha em função do tipo de renda do contribuinte:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Rendimentos tributáveis, indicação de PGBL;</li>
<li>Rendimentos tributados exclusivamente na fonte – 13º, fundos de investimentos, CDBs, títulos públicos –, indicação de VGBL;</li>
<li>Rendimentos isentos, indicação de VGBL.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Além disso, fique atento aos pontos:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Taxa de carregamento: equivale a uma determinada parte de cada aplicação efetuada pelo futuro aposentado, ou seja, é um percentual sob cada aplicação que o contribuinte efetua. Por exemplo, para uma taxa de carregamento de 5%, a cada R$100,00 que você aplica, R$5,00 são pagos como carregamento e os outros R$95,00 são investidos;</li>
<li>Taxa de administração: corresponde a uma taxa anual baseada em uma porcentagem sobre o patrimônio aplicado e deve ser paga mensalmente;</li>
<li>Rentabilidade média histórica do fundo de previdência;</li>
<li>Perfil de risco do plano/fundo;</li>
<li>Gestão ativa x gestão passiva.</li>
</ul>
<p>O post <a href="http://www.investimentos.org/previdencia-privada">Previdência Privada</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.investimentos.org">Investimentos.org</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investimentos.org/previdencia-privada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundos de DI &#8211; Investimentos.org</title>
		<link>http://www.investimentos.org/fundos-de-di</link>
		<comments>http://www.investimentos.org/fundos-de-di#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 20:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Leone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onde Investir]]></category>
		<category><![CDATA[cornerstone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartoes.info/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fundos de DI O que é: aplicação administrada por uma instituição financeira em que os recursos são investidos em CDBs e no mercado futuro de juros. Quanto rende: em torno de 0,7% ao mês (referência janeiro de 2013). Quanto cobra:&#8230;</p><p>O post <a href="http://www.investimentos.org/fundos-de-di">Fundos de DI &#8211; Investimentos.org</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.investimentos.org">Investimentos.org</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Fundos de DI</h3>
<p>O que é: aplicação administrada por uma instituição financeira em que os recursos são investidos em CDBs e no mercado futuro de juros.<div class="panel callout left internal-lead-form">
    <p><img src="/wp-content/uploads/2013/03/internal-lead-form.jpg?c67370" alt="conselho financeiro" /></p>
<h2>Dê os primeiros passos para você planejar um ótimo investimento!</h2>
<p><strong>Onde você pretende investir?</strong></p>
			<form name="leadform" method="get" action="http://produto.investimentos.org/">				
                    <select name="tipo">
			            <option value="">Selecione...</option>
			            <option value="Caderneta de Poupança">Caderneta de Poupança</option>
			            <option value="CDB">CDB</option>
			            <option value="Títulos Públicos">Títulos Públicos</option>
			            <option value="Títulos Privados (debêntures)">Títulos Privados (debêntures)</option>
			            <option value="Fundos de Renda Fixa">Fundos de Renda Fixa</option>
			            <option value="Fundos Multimercado">Fundos Multimercado</option>
			            <option value="Fundo de Ações">Fundo de Ações</option>
			            <option value="Fundos Imobiliários">Fundos Imobiliários</option>
			            <option value="Ações">Ações</option>
			            <option value="Previdência Privada">Previdência Privada</option>
			            <option value="Imóveis">Imóveis</option>
			            <option value="Não sei (Quero uma orientação)">Não sei (Quero uma orientação)</option>
			        </select>
    <input class="large button" type="submit" value="Solicitar →" />
</form></div></p>
<p>Quanto rende: em torno de 0,7% ao mês (referência janeiro de 2013).</p>
<p>Quanto cobra: há cobrança de taxa de administração (de 0,25% a 1% anualmente) sobre o valor total aplicado, além do IR decrescente sobre os rendimentos.</p>
<p>Vantagem: é uma aplicação conservadora com rentabilidade maior – mas não tanto – que a da Caderneta de Poupança e do CDB.</p>
<p>Desvantagem: existe a cobrança da taxa de administração e do IR (decrescente sobre os rendimentos).</p>
<p>Para quem é indicado: para o investidor conservador.</p>
<p>O post <a href="http://www.investimentos.org/fundos-de-di">Fundos de DI &#8211; Investimentos.org</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.investimentos.org">Investimentos.org</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investimentos.org/fundos-de-di/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundos de Renda Fixa &#8211; Investimentos</title>
		<link>http://www.investimentos.org/fundos-de-renda-fixa</link>
		<comments>http://www.investimentos.org/fundos-de-renda-fixa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 20:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Leone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onde Investir]]></category>
		<category><![CDATA[cornerstone]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartoes.info/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fundos de Renda Fixa O que é: aplicação administrada por uma instituição financeira em que os recursos são investidos em CDBs, RDBs, debêntures e  títulos públicos federais. Quanto rende: em torno de 0,7% ao mês (referência janeiro de 2013). Quanto&#8230;</p><p>O post <a href="http://www.investimentos.org/fundos-de-renda-fixa">Fundos de Renda Fixa &#8211; Investimentos</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.investimentos.org">Investimentos.org</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Fundos de Renda Fixa</h3>
<p>O que é: aplicação administrada por uma instituição financeira em que os recursos são investidos em CDBs, RDBs, debêntures e  títulos públicos federais.<div class="panel callout left internal-lead-form">
    <p><img src="/wp-content/uploads/2013/03/internal-lead-form.jpg?c67370" alt="conselho financeiro" /></p>
<h2>Dê os primeiros passos para você planejar um ótimo investimento!</h2>
<p><strong>Onde você pretende investir?</strong></p>
			<form name="leadform" method="get" action="http://produto.investimentos.org/">				
                    <select name="tipo">
			            <option value="">Selecione...</option>
			            <option value="Caderneta de Poupança">Caderneta de Poupança</option>
			            <option value="CDB">CDB</option>
			            <option value="Títulos Públicos">Títulos Públicos</option>
			            <option value="Títulos Privados (debêntures)">Títulos Privados (debêntures)</option>
			            <option value="Fundos de Renda Fixa">Fundos de Renda Fixa</option>
			            <option value="Fundos Multimercado">Fundos Multimercado</option>
			            <option value="Fundo de Ações">Fundo de Ações</option>
			            <option value="Fundos Imobiliários">Fundos Imobiliários</option>
			            <option value="Ações">Ações</option>
			            <option value="Previdência Privada">Previdência Privada</option>
			            <option value="Imóveis">Imóveis</option>
			            <option value="Não sei (Quero uma orientação)">Não sei (Quero uma orientação)</option>
			        </select>
    <input class="large button" type="submit" value="Solicitar →" />
</form></div></p>
<p>Quanto rende: em torno de 0,7% ao mês (referência janeiro de 2013).</p>
<p>Quanto cobra: há cobrança de taxa de administração (de 0,25% a 1% anualmente) sobre o valor total aplicado, além do IR decrescente sobre os rendimentos.</p>
<p>Vantagem: é uma aplicação conservadora com rentabilidade maior – mas não tanto – que a da Caderneta de Poupança e do CDB.</p>
<p>Desvantagem: existe a cobrança da taxa de administração e do IR (decrescente sobre os rendimentos).</p>
<p>Para quem é indicado: para o investidor conservador.</p>
<p>O post <a href="http://www.investimentos.org/fundos-de-renda-fixa">Fundos de Renda Fixa &#8211; Investimentos</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.investimentos.org">Investimentos.org</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investimentos.org/fundos-de-renda-fixa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ação &#8211; Investimentos</title>
		<link>http://www.investimentos.org/acoes</link>
		<comments>http://www.investimentos.org/acoes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 20:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Leone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onde Investir]]></category>
		<category><![CDATA[cornerstone]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartoes.info/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ação O que é: é um título emitido por uma empresa de capital aberto. Quanto rende: não há certeza sobre o rendimento. Depende de vários fatores, internos e externos às empresas emissoras. Quanto cobra: não há nenhuma cobrança por parte&#8230;</p><p>O post <a href="http://www.investimentos.org/acoes">Ação &#8211; Investimentos</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.investimentos.org">Investimentos.org</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Ação</h3>
<p>O que é: é um título emitido por uma empresa de capital aberto.</p>
<p>Quanto rende: não há certeza sobre o rendimento. Depende de vários fatores, internos e externos às empresas emissoras.</p>
<p>Quanto cobra: não há nenhuma cobrança por parte da empresa. Porém, para investir, é preciso abrir uma conta em uma corretora, que cobra e repassa alguns custos, como, por exemplo, a taxa de corretagem (que pode ser fixa ou proporcional ao número de operações realizadas no mês) e os emolumentos. Há cobrança mensal de IR sobre os rendimentos (para movimentação mensal maior que R$20.000) e para operações de <i>daytrade</i> (compra e venda no mesmo dia).<div class="panel callout left internal-lead-form">
    <p><img src="/wp-content/uploads/2013/03/internal-lead-form.jpg?c67370" alt="conselho financeiro" /></p>
<h2>Dê os primeiros passos para você planejar um ótimo investimento!</h2>
<p><strong>Onde você pretende investir?</strong></p>
			<form name="leadform" method="get" action="http://produto.investimentos.org/">				
                    <select name="tipo">
			            <option value="">Selecione...</option>
			            <option value="Caderneta de Poupança">Caderneta de Poupança</option>
			            <option value="CDB">CDB</option>
			            <option value="Títulos Públicos">Títulos Públicos</option>
			            <option value="Títulos Privados (debêntures)">Títulos Privados (debêntures)</option>
			            <option value="Fundos de Renda Fixa">Fundos de Renda Fixa</option>
			            <option value="Fundos Multimercado">Fundos Multimercado</option>
			            <option value="Fundo de Ações">Fundo de Ações</option>
			            <option value="Fundos Imobiliários">Fundos Imobiliários</option>
			            <option value="Ações">Ações</option>
			            <option value="Previdência Privada">Previdência Privada</option>
			            <option value="Imóveis">Imóveis</option>
			            <option value="Não sei (Quero uma orientação)">Não sei (Quero uma orientação)</option>
			        </select>
    <input class="large button" type="submit" value="Solicitar →" />
</form></div></p>
<p>Vantagem: não há prazo definido para resgate. A vantagem atual são os baixos preços cobrados por muitas ações, em decorrência do ambiente financeiro mundial (referência janeiro de 2013), o que se traduz em um potencial interessante de alta rentabilidade. Não apenas aquelas conhecidas como <i>blue chips</i>. Com tempo para pesquisar, você encontrará ações de empresas menores com índice P/L (preço/lucro) mais atrativos e, por isso, melhor expectativa de crescimento.</p>
<p>Desvantagem: como é uma aplicação de renda variável, há possibilidade de retornos maiores, mas há também possibilidade de retornos menores e, inclusive, negativos. Por isso, o controle do risco e o acompanhamento são essenciais.</p>
<p>Para quem é indicado: para quem tem estômago para agüentar os altos e baixos. Como a intenção é investir em longo prazo, não é necessário acompanhar diariamente o preço das ações. Basta estar atento para vender e comprar sempre que surgir outra oportunidade.</p>
<p>O post <a href="http://www.investimentos.org/acoes">Ação &#8211; Investimentos</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.investimentos.org">Investimentos.org</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investimentos.org/acoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundos Imobiliários &#8211; Investimentos</title>
		<link>http://www.investimentos.org/fundos-imobiliarios</link>
		<comments>http://www.investimentos.org/fundos-imobiliarios#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 20:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Leone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onde Investir]]></category>
		<category><![CDATA[cornerstone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartoes.info/?p=617</guid>
